2025-06-30 08:07:22.7473|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 08:07:22.7649|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 08:07:23.0148|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 08:28:50.3209|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 08:28:50.3389|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 08:28:50.5752|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 08:29:40.1671|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 08:29:40.1872|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 08:29:40.4091|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 09:33:25.7825|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 09:33:25.8019|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 09:33:26.0159|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 09:42:02.7069|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 09:42:02.7245|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 09:42:02.9327|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 11:06:13.3057|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 11:06:13.3238|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 11:06:13.5608|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 11:12:09.6711|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 11:12:09.6898|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 11:12:09.9041|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 11:14:13.9232|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 11:14:13.9410|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 11:14:14.1612|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 11:16:45.1602|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 11:16:45.1781|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 11:16:45.3713|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 11:18:05.9472|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 11:18:05.9640|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 11:18:06.1552|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
2025-06-30 11:22:12.5001|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-AU Server Starting: Server Name: MciServer
2025-06-30 11:22:12.5172|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA Configuration File: C:\ProgramData\Hexagon\Metrology Communication Interface\opc\MciServer
2025-06-30 11:22:12.6844|TRACE|OpcServer.Logging.opcLog|OPC-UA : Cerificates Loaded
